年間走行距離10,000km以内で、初回または2回目の車検のお車
Honda Cars 岩手中央では、お客様の愛車をいつまでも安心してお乗りいただくために、車検・点検はもちろんのこと、各種メンテナンスサービスを実施しております。また、お車の相談も随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
乗り方によってお車の疲労度はいろいろ。だからあなたのお車に合わせて選べる車検!
走行km数やこれまでの整備内容に合わせてぴったりの車検をお選びいただけます。
車検は当店のサービススタッフにお任せください。確かな技術と充実した設備でお客様のお車をしっかりと整備いたします。
年間走行距離10,000km以内で、初回または2回目の車検のお車
自動車検査証(車検証)、自賠責保険証、メンテナンスノート、納税証明書
軽自動車 | 小型車(5ナンバー) | 普通車 (3ナンバー) |
小型貨物 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(~1,500cc) | (1,501~2,000cc) | |||||
車 検 整 備 料 金 |
2年点検料金(車検) (小型貨物は1年点検) |
19,800 | 23,760 | 23,760 | 24,750 | 18,150 |
車載式故障診断装置の診断の結果 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | |
保安確認検査料 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |
継続検査手数料 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |
整備料金合計 | 42,570 | 46,530 | 46,530 | 47,520 | 40,920 | |
諸 費 用 |
自賠責保険料(24ヶ月) (小型貨物は12ヶ月) |
17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 12,850 |
重量税 (エコカー減免対象外、車齢13年未満) |
6,600 | 24,600 | 24,600 | 32,800 | 6,600 | |
印紙代 (小型車、普通車はOSS申請時) |
1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
諸費用計 | 25,740 | 43,850 | 43,850 | 52,050 | 21,050 | |
車検基本料金合計 | 68,310 | 90,380 | 90,380 | 99,570 | 61,970 |
軽自動車 | 小型車(5ナンバー) | 普通車 (3ナンバー) |
小型貨物 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(~1,500cc) | (1,501~2,000cc) | |||||
そ の 他 の 料 金 |
下廻りスチーム洗浄 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
下廻り塗装料 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | 7,700 | 6,600 | |
ブレーキオイル交換 | 7,139 | 7,139 | 7,139 | 7,139 | 7,139 | |
ブレーキメンテナンス | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | |
エンジンオイル+エレメント交換 | 8,547~ | 8,921~ | 9,295~ | 10,230~ | 8,921~ | |
オイルライン洗浄 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
ワイパーラバー交換 | 3,520~ | 3,520~ | 3,740~ | 3,740~ | 3,520~ | |
ヘッドライトリペアコート | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |
車載式故障診断装置の診断の結果 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 |
軽自動車 | 小型車(5ナンバー) | 普通車 (3ナンバー) |
小型貨物 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(~1,500cc) | (1,501~2,000cc) | |||||
引取納車手数料(片道) | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | |
車検切れ引取料 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | |
納税証明書再発行手数料 | 935 | 550 (登録車については納税確認手数料) |
車 検 整 備 料 金 |
2年点検料金(車検) | 19,800 円 |
---|---|---|
車載式故障診断装置の診断の結果 | 2,970 円 | |
保安確認検査料 | 9,900 円 | |
継続検査手数料 | 9,900 円 | |
整備料金合計 | 42,570 円 | |
諸 費 用 |
自賠責保険料(24ヶ月) | 17,540 円 |
重量税 (エコカー減免対象外、車齢13年未満) |
6,600 円 | |
印紙代 (小型車、普通車はOSS申請時) |
1,600 円 | |
諸費用計 | 25,740 円 | |
車検基本料金合計 | 68,310 円 |
そ の 他 の 料 金 |
下廻りスチーム洗浄 | 5,500 円 |
---|---|---|
下廻り塗装料 | 6,050 円 | |
ブレーキオイル交換 | 7,139 円 | |
ブレーキメンテナンス | 2,970 円 | |
エンジンオイル+エレメント交換 | 8,547~ 円 | |
オイルライン洗浄 | 6,600 円 | |
ワイパーラバー交換 | 3,520~ 円 | |
ヘッドライトリペアコート | 9,800 円 | |
車載式故障診断装置の診断の結果 | 2,970 円 |
引取納車手数料(片道) | 935 円 | |
---|---|---|
車検切れ引取料 | 4,675 円 | |
納税証明書再発行手数料 | 935 円 |
車 検 整 備 料 金 |
2年点検料金(車検) | 23,760 円 |
---|---|---|
車載式故障診断装置の診断の結果 | 2,970 円 | |
保安確認検査料 | 9,900 円 | |
継続検査手数料 | 9,900 円 | |
整備料金合計 | 46,530 円 | |
諸 費 用 |
自賠責保険料(24ヶ月) | 17,650 円 |
重量税 (エコカー減免対象外、車齢13年未満) |
24,600 円 | |
印紙代 (小型車、普通車はOSS申請時) |
1,600 円 | |
諸費用計 | 43,850 円 | |
車検基本料金合計 | 90,380 円 |
そ の 他 の 料 金 |
下廻りスチーム洗浄 | 5,500 円 |
---|---|---|
下廻り塗装料 | 6,600 円 | |
ブレーキオイル交換 | 7,139 円 | |
ブレーキメンテナンス | 2,970 円 | |
エンジンオイル+エレメント交換 | 8,921~ 円 | |
オイルライン洗浄 | 6,600 円 | |
ワイパーラバー交換 | 3,520~ 円 | |
ヘッドライトリペアコート | 9,800 円 | |
車載式故障診断装置の診断の結果 | 2,970 円 |
引取納車手数料(片道) | 935 円 | |
---|---|---|
車検切れ引取料 | 4,675 円 | |
納税証明書再発行手数料 | 550 (登録車については納税確認手数料) 円 |
車 検 整 備 料 金 |
2年点検料金(車検) | 23,760 円 |
---|---|---|
車載式故障診断装置の診断の結果 | 2,970 円 | |
保安確認検査料 | 9,900 円 | |
継続検査手数料 | 9,900 円 | |
整備料金合計 | 46,530 円 | |
諸 費 用 |
自賠責保険料(24ヶ月) | 17,650 円 |
重量税 (エコカー減免対象外、車齢13年未満) |
24,600 円 | |
印紙代 (小型車、普通車はOSS申請時) |
1,600 円 | |
諸費用計 | 43,850 円 | |
車検基本料金合計 | 90,380 円 |
そ の 他 の 料 金 |
下廻りスチーム洗浄 | 5,500 円 |
---|---|---|
下廻り塗装料 | 7,150 円 | |
ブレーキオイル交換 | 7,139 円 | |
ブレーキメンテナンス | 2,970 円 | |
エンジンオイル+エレメント交換 | 9,295~ 円 | |
オイルライン洗浄 | 6,600 円 | |
ワイパーラバー交換 | 3,740~ 円 | |
ヘッドライトリペアコート | 9,800 円 | |
車載式故障診断装置の診断の結果 | 2,970 円 |
引取納車手数料(片道) | 935 円 | |
---|---|---|
車検切れ引取料 | 4,675 円 | |
納税証明書再発行手数料 | 550 (登録車については納税確認手数料) 円 |
車 検 整 備 料 金 |
2年点検料金(車検) | 24,750 円 |
---|---|---|
車載式故障診断装置の診断の結果 | 2,970 円 | |
保安確認検査料 | 9,900 円 | |
継続検査手数料 | 9,900 円 | |
整備料金合計 | 47,520 円 | |
諸 費 用 |
自賠責保険料(24ヶ月) | 17,650 円 |
重量税 (エコカー減免対象外、車齢13年未満) |
32,800 円 | |
印紙代 (小型車、普通車はOSS申請時) |
1,600 円 | |
諸費用計 | 52,050 円 | |
車検基本料金合計 | 99,570 円 |
そ の 他 の 料 金 |
下廻りスチーム洗浄 | 5,500 円 |
---|---|---|
下廻り塗装料 | 7,700 円 | |
ブレーキオイル交換 | 7,139 円 | |
ブレーキメンテナンス | 2,970 円 | |
エンジンオイル+エレメント交換 | 10,230~ 円 | |
オイルライン洗浄 | 6,600 円 | |
ワイパーラバー交換 | 3,740~ 円 | |
ヘッドライトリペアコート | 9,800 円 | |
車載式故障診断装置の診断の結果 | 2,970 円 |
引取納車手数料(片道) | 935 円 | |
---|---|---|
車検切れ引取料 | 4,675 円 | |
納税証明書再発行手数料 | 550 (登録車については納税確認手数料) 円 |
車 検 整 備 料 金 |
1年点検料金(車検) | 18,150 円 |
---|---|---|
車載式故障診断装置の診断の結果 | 2,970 円 | |
保安確認検査料 | 9,900 円 | |
継続検査手数料 | 9,900 円 | |
整備料金合計 | 40,920 円 | |
諸 費 用 |
自賠責保険料(12ヶ月) | 12,850 円 |
重量税 (エコカー減免対象外、車齢13年未満) |
6,600 円 | |
印紙代 (小型車、普通車はOSS申請時) |
1,600 円 | |
諸費用計 | 21,050 円 | |
車検基本料金合計 | 61,970 円 |
そ の 他 の 料 金 |
下廻りスチーム洗浄 | 5,500 円 |
---|---|---|
下廻り塗装料 | 6,600 円 | |
ブレーキオイル交換 | 7,139 円 | |
ブレーキメンテナンス | 2,970 円 | |
エンジンオイル+エレメント交換 | 8,921~ 円 | |
オイルライン洗浄 | 6,600 円 | |
ワイパーラバー交換 | 3,520~ 円 | |
ヘッドライトリペアコート | 9,800 円 | |
車載式故障診断装置の診断の結果 | 2,970 円 |
引取納車手数料(片道) | 935 円 | |
---|---|---|
車検切れ引取料 | 4,675 円 | |
納税証明書再発行手数料 | 550 (登録車については納税確認手数料) 円 |